Fahrplan 2017
Bösingfeld - Dörentrup
Traktion: | E / V | E / V |
P 101 | P 103 | |
Bösingfeld | 10:00 | 13:00 |
Alverdissen (an) | 10:17 | 13:17 |
Alverdissen (ab) | 10:25 | 13:25 |
Barntrup | 10:40 | 13:40 |
Bega | 10:52 | 13:52 |
Farmbeck | 10:59 | 13:59 |
Dörentrup | 11:04 | 14:04 |
Dörentrup - Bösingfeld
Traktion: | V / E | V / E |
P 102 | P 104 | |
Dörentrup | 11:25 | 14:25 |
Farmbeck | 11:32 | 14:32 |
Bega | 11:39 | 14:39 |
Barntrup | 11:52 | 14:52 |
Alverdissen (an) | 12:07 | 15:07 |
Alverdissen (ab) | 12:15 | 15:15 |
Bösingfeld | 12:32 | 15:32 |
Gültig an den Regelbetriebstagen 07. Mai, 04. Juni, 02. Juli, 06. August, 03. September und 01. Oktober 2017.
Traktion: E = E-Lok 22, V = Diesellok V65 (betriebsbedingte Änderungen vorbehalten)
(E-Lok-Betrieb nur zwischen Bösingfeld und Alverdissen!)
Am Oktober-Fahrtag (01.10.2017) ist Teddybärfahrtag: Jedes Kind (bis 8 Jahre), welches ein Kuscheltier mitbringt, fährt in Begleitung eines Erwachsenen in unserem Museumszug kostenlos mit!